首頁(yè) >> 條碼掃描槍 >> Honeywell條碼掃描槍
霍尼韋爾1472G二維手持掃描槍
霍尼韋爾1472G二維手持掃描槍產(chǎn)品詳情
霍尼韋爾1472G二維手持掃描槍能輕松讀取劣質(zhì)和污損條碼,并擁有好的的耐用性,能減少出錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn),提升操作效率,同時(shí)消除隱藏的保修成本。相比于以前型號(hào)或其它同類(lèi)競(jìng)品,霍尼韋爾1472g二維手持掃描槍耐用性更佳,掃描功能更強(qiáng)大,很適合需要功能強(qiáng)大、性能可靠的lD和2D條碼掃描解決方案的工作流應(yīng)用。其價(jià)格與前代產(chǎn)品相同,但耐用性更好,掃描性能更強(qiáng),掃描距離也更長(zhǎng),使得工作人員無(wú)需彎腰即可直接掃描購(gòu)物車(chē)底部的商品條碼,大幅節(jié)省了結(jié)賬時(shí)間。
| 霍尼韋爾1472G二維手持掃描槍機(jī)械參數(shù) | ||
| 尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 掃描器: 62 mm x 173 mm x 82 mm 底座: 132 mm x 102 mm x 81 mm | |
| 重量 | 掃描器: 210 g 底座: 179 g | |
| 電學(xué)參數(shù) | ||
| 輸入電壓 | 4.0V DC 到 5.5V DC | |
| 工作功率 | 1470g: 2 W (400 mA @ 5V DC) | |
| 待機(jī)功率 | 1470g: 0.45 W (90 mA @ 5V DC) 1472g 充電/通訊底座: 0.5 W (0.1A @ 5V) | |
| USB, 鍵盤(pán)口, RS-232 | ||
| 無(wú)線參數(shù) | ||
| 無(wú)線電/距離 | 2.4 GHz(ISM頻段);自適應(yīng)跳頻 Bluetooth v4.2; 30 m(98英尺)視線范圍(帶 霍尼韋爾充電/通信底座) | |
| 電源選項(xiàng) | 電池:2400 mAh Li-ion minimum 掃描次數(shù):每次充電*高 50,000次掃描 預(yù)計(jì)操作續(xù)航時(shí)間: 14 小時(shí) 預(yù)計(jì)充電時(shí)間: 4.5小時(shí) | |
| 環(huán)境參數(shù) | ||
| 操作溫度 | 0°C 到50°C | |
| 存儲(chǔ)溫度 | 掃描器 | 儲(chǔ)存90天以?xún)?nèi): -20°C 到 35°C 儲(chǔ)存1年以?xún)?nèi): -20°C to 20°C |
| 充電器/通信底座 | -40°C 到 70°C | |
| 靜電防護(hù) (ESD) | ±8 kV間接耦合面,±15 kV直接空氣放電 | |
| 濕度 | 0 - 95% RH(非冷凝) | |
| 抗跌落性能 | 從1.8 m(6英尺)跌落到水泥地面30次 | |
| 抗?jié)L落性能 | 從0 . 5 m(1 . 6 英尺)滾落( 沖擊)1,000次 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP42 | |
| 照度 | 0 到 100,000 lux (9,290 燭光尺) | |
| 掃描性能 | ||
| 掃描模式 | 影像式樣掃描 (1040 x 720 像素陣列) | |
| 運(yùn)動(dòng)容差 | 在*佳焦距時(shí)可識(shí)別運(yùn)動(dòng)速度為70cm/s (27.6 in/s) 的13 mil UPC | |
| 掃描角度 | 水平: 39.2° (標(biāo)稱(chēng)值) 垂直: 27.4° (標(biāo)稱(chēng)值) | |
| 旋轉(zhuǎn)、傾斜和偏轉(zhuǎn) | ±180°, ±65°, ±70° | |
| 解碼能力* | 可讀取標(biāo)準(zhǔn)1D、PDF、2D和點(diǎn)陣碼 | |
| 典型性能** | 標(biāo)準(zhǔn)范圍 (SR) | |
| 5 mil Code 39 | 20 mm – 205 mm (0.8 in – 8.1 in) | |
| 13 mil UPC | 18 mm – 400 mm (0.7 in – 15.8 in) | |
| 6.7 mil PDF417 | 15 mm – 185 mm (0.6 in – 7.3 in) | |
| 10 mil DM*** | 10 mm – 165 mm (0.4 in – 6.5 in) | |
| 20 mil QR | 5 mm – 325 mm (0.2 in – 12.8 in) | |
*解碼能力視配置而定。
**具體性能可能會(huì)受條碼質(zhì)量和環(huán)境條件的影響。
***Data Matrix (DM)。
相關(guān)產(chǎn)品
-
產(chǎn)品型號(hào):HF811 霍尼韋爾HF811固定式掃描器
-
產(chǎn)品型號(hào):1900-C/1902-C 霍尼韋爾Xenon 1900-C/1902-C二維掃描槍
-
產(chǎn)品型號(hào):granit xp 1991ixlr 霍尼1991iXLR遠(yuǎn)距離工業(yè)條碼掃描槍
-
產(chǎn)品型號(hào):Xenon Ultra 1960 霍尼1960二維掃碼槍







