首頁 >> 條碼掃描槍 >> Honeywell條碼掃描槍
霍尼韋爾Honeywell HH490掃描槍
霍尼韋爾Honeywell HH490掃描槍產(chǎn)品詳情
霍尼韋爾Honeywell HH490掃描槍是霍尼韋爾新一代二維影像掃描槍,性能卓越,廣泛應(yīng)用于政府部門的人事登記、大型商場和超市的會員識別和支付、新型零售和支付、酒店登記管理、影院檢票,甚至包括醫(yī)院和學(xué)校等需要快速掃描識別的場合。
該產(chǎn)品采用霍尼韋爾多項(xiàng)增強(qiáng)技術(shù),可輕松滿足各種掃描需求,幫助用戶快速獲取數(shù)據(jù),簡化操作流程,大幅提升企業(yè)的管理效率。讓掃描更簡單、更快捷!
配備霍尼韋爾先進(jìn)的EZ配置和POS驅(qū)動,極大地簡化配置過程并節(jié)省時間,滿足快速大規(guī)模商業(yè)部署的需求。 同時,完全兼容現(xiàn)有的HH400配件,幫助老用戶大幅降低成本并保障初期投資。

| 物理/電學(xué)參數(shù) | |
| 尺寸(長×寬×高) | 72.5mm×125mm×154mm |
| 重量 | 130 g (4.58 oz) |
| 輸入電壓 | 5 ± 0.5VDC |
| 工作功率 | 2 W (400 mA @ 5V DC) |
| 待機(jī)功能 | 0.55 W (110 mA @ 5V DC) |
| 系統(tǒng)接口 | USB, RS-232 |
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 操作溫度 | 0°C 至 50°C (32°F 至 122°F) |
| 存儲溫度 | -40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F) |
| 靜電防護(hù)(ESD)(掃描槍和支架) | 間接耦合平面達(dá)±8 kV,直接空氣放電達(dá)±15 kV |
| 濕度 | 相對濕度0% 至 95%,無冷凝 |
| 抗?jié)L落強(qiáng)度 | 從0.5米(1.6英尺)高處滾落(沖擊)測試250次 |
| 抗摔強(qiáng)度 | 可承受從1.2米高處跌落至水泥地面 兩次 |
| 防護(hù)等級 | IP40 |
| 照度 | 0 to 100,000 lux (9,290 英尺燭光) |
| 掃描性能 | |
| 掃描模式 | 二維影像式(1280 x 800 像素) |
| 運(yùn)動容差 | 在最佳焦距時可識別運(yùn)動速度≤75 cm/s的 13 mil UPC-A |
| 掃描角度 | 水平:48° 標(biāo)稱;垂直:30° 標(biāo)稱 轉(zhuǎn)角、仰角、偏角:±180°, ±60°, ±65° |
| 解碼能力 | 解讀標(biāo)準(zhǔn)1D、PDF、2D條碼和點(diǎn)碼 注:解碼能力取決于掃描槍配置 |
| 保修期 | 2年原廠質(zhì)保 |
| 掃描范圍(Dof) | |
| 典型性能* | 標(biāo)準(zhǔn)范圍 |
| 條碼密度 | 近距 |
| 5 mil Code 39 | 40mm |
| 6.7mil PDF417 | 50mm |
| 10mil Data Matrix | 45mm |
| 13mil UPC-A | 35mm |
| 20mil QR Code | 20mm |
| 最小識別精度 | |
| Resolution(Code 39) | 3mil |
| Resolution(PDF 417) | 4mil |
| Resolution(QR) | 6mil |
| Resolution(DM) | 5mil |
- 標(biāo)簽: 霍尼韋爾掃描槍
相關(guān)產(chǎn)品
-
產(chǎn)品型號:HF811 霍尼韋爾HF811固定式掃描器
-
產(chǎn)品型號:1900-C/1902-C 霍尼韋爾Xenon 1900-C/1902-C二維掃描槍
-
產(chǎn)品型號:granit xp 1991ixlr 霍尼1991iXLR遠(yuǎn)距離工業(yè)條碼掃描槍
-
產(chǎn)品型號:Xenon Ultra 1960 霍尼1960二維掃碼槍







