首頁(yè) >> 手持終端 >> 漢德霍爾數(shù)據(jù)采集器PDA
手持終端
漢德霍爾C5100手持終端數(shù)據(jù)采集器安卓pda
產(chǎn)品型號(hào):C510
產(chǎn)品品牌:漢德霍爾
產(chǎn)品類型:手持終端
條碼類型:二維
使用方式:手持式
產(chǎn)品價(jià)格:在線報(bào)價(jià)
漢德霍爾C5100手持終端數(shù)據(jù)采集器安卓pda產(chǎn)品詳情

好 的超高頻RFID讀寫功能
C5100采用全向陶瓷天線,配合專業(yè)掃描手柄以及盾牌,支持超高頻單標(biāo)簽和多標(biāo)簽讀取,讀取距離遠(yuǎn),讀取數(shù)量多,整機(jī)穩(wěn)定,超高頻讀取功能有多種配置可選:
1、單標(biāo)簽遠(yuǎn)距離讀取距離6米左右,功耗低、整機(jī)穩(wěn)定、性價(jià)比高;
2、單標(biāo)簽遠(yuǎn)距離讀取距離7米左右,多標(biāo)簽200張,20秒讀全,速度快,距離遠(yuǎn);
3、單標(biāo)簽遠(yuǎn)距離讀取距離6米左右,多標(biāo)簽600張,21秒度全,數(shù)量多
安卓系統(tǒng)、四核處理器、大容量高速存儲(chǔ)
采用安卓7.0系統(tǒng),四核高速處理器、2GB RAM/16GB ROM;支持128GB TF卡擴(kuò)展,存儲(chǔ)容量較大,運(yùn)行速度快,性能穩(wěn)定??奢p松處理各項(xiàng)任務(wù)指令,支持多項(xiàng)任務(wù)流暢處理。
多樣化無(wú)線通訊功能
C5100系列集成4G全網(wǎng)通、WiFi、藍(lán)牙等多種無(wú)線通訊功能,2.4Ghz&5Ghz雙頻WIFI,支持IEEE802.11a/b/g/n/ac,擺脫B/G模式下channel對(duì)于網(wǎng)絡(luò)寬帶的束縛,支持藍(lán)牙4.0,在支持連接設(shè)備上有更好的表現(xiàn)。
工業(yè)級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 超長(zhǎng)續(xù)航
達(dá)到IP65工業(yè)級(jí)三防等級(jí),抗1.5米自然跌落,顯示屏可戴手套觸摸,8000mAh大容量電池,可連續(xù)工作12小時(shí)以上,出色使用各種場(chǎng)景及惡劣環(huán)境下的移動(dòng)工作需求。
定制化開發(fā),功能可選配
支持一維/二維、UHF/HF/LF、PSAM、NFC、指紋、身份證等功能自由選配,并可裝配客戶提供的部分模塊,
提供二次開發(fā)接口和技術(shù)支持,滿足多種行業(yè)的需求。
基本參數(shù) | 條碼采集(選配) | ||
整機(jī)尺寸 | 170×85×23±2mm | 一維條碼 | |
顯示屏 | 5寸IPS屏,分辨率720*1280 | 掃描模組 | Honeywell N431X/其它 |
擴(kuò)展插槽 | 1個(gè)sim卡槽,2個(gè)PSAM卡槽,1個(gè)Micro SD(TF)卡槽 | 支持類型 | 主流的一維條碼 |
二維條碼 | |||
攝像頭 | 后置800萬(wàn)攝像頭,閃光燈自動(dòng)對(duì)焦 | 掃描引擎 | Honeywell-6603/其它 |
整機(jī)重量 | 480克左右 | 支持類型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal等 |
觸控屏 | 康寧大猩猩三代工業(yè)級(jí)多點(diǎn)觸控電容屏 | ||
通訊接口 | 高速USB2.0設(shè)備端接口, 3.5棍插充電接口 | ||
鍵盤 | 掃描鍵,功能鍵 | RFID(選配) | |
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS 定位系統(tǒng),誤差范圍±5m | 超高頻 | |
支持頻率 | 915MHz、865MHz(865-868MHz或902-928MHz) | ||
電池容量 | 8100mAh鋰聚合物電池 | 支持協(xié)議 | 針對(duì)EPC C1 GEN2 /ISO18000-6C協(xié)議 |
性能參數(shù) | 識(shí)讀距離 | 識(shí)讀距離0-7米(與標(biāo)簽和環(huán)境有關(guān)) | |
CPU | 四核64位Coretex-A53,主頻1.3GHz | 防碰撞能力 | 200個(gè)/秒 |
內(nèi)存容量 | RAM 2GB, ROM 16GB | 輸出功率 | 0-33dBm/2W |
操作系統(tǒng) | Android 7.0 | 高頻 | |
擴(kuò)展內(nèi)存 | 支持128GB micro SD卡 | 支持頻率 | 13.56MHz |
數(shù)據(jù)通訊 | 支持協(xié)議 | 針對(duì)ISO15693、ISO14443雙協(xié)議 | |
4G | TD-LTE Band38/39/40/41 FDD-LTE Band 1,2,3,4,7,17,20 | 識(shí)讀距離 | 識(shí)讀距離0-7厘米(與標(biāo)簽和環(huán)境有關(guān)) |
低頻 | 125K/134.2K動(dòng)物耳標(biāo) | ||
3G | WCDMA(band 850/1900/2100MHz) | PSAM | 支持兩張PSAM卡 |
2G | GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) | 高頻(CPU卡) | 支持CPU卡的讀寫,配合PSAM使用 |
Wifi | 2.4G/5G雙頻,符合IEEE802.11a/b/g/n | 有源2.45 | 距離200m,200張標(biāo)簽可以全部一次性讀取 |
Bluetooth | 符合Bluetooth 4.0 | 指紋識(shí)別 | |
工作環(huán)境 | 模塊功能 | 指紋錄入/對(duì)比/刪除、圖像處理等 | |
操作溫度 | -20℃~50℃ | 傳感器 | TCSI生物指紋, 電容電感式 |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~70℃ | 圖像大小 | 256*360 |
相對(duì)濕度 | 5%~95%不凝結(jié) | 分辨率 | 500DPI |
防護(hù)等級(jí) | 主機(jī)IP65 | 存儲(chǔ)容量 | 1000枚 |
配件 | 其他可選配功能 | ||
標(biāo)配 | 鋰電池/充電頭/充電線/數(shù)據(jù)線各1個(gè) | 433M | 讀取距離200m以上,距離可調(diào) |
選配 | 充電座 | 電力紅外 | 支持電力紅外功能 |
- 標(biāo)簽: 手持終端
上一篇:沒(méi)有了!
相關(guān)產(chǎn)品
-
產(chǎn)品型號(hào):BX6210 漢德霍爾BX6210安卓手持終端
-
產(chǎn)品型號(hào): 漢德霍爾BJ6200工業(yè)PDA
-
產(chǎn)品型號(hào): 漢德霍爾C6200倉(cāng)庫(kù)pda
-
產(chǎn)品型號(hào):C6100-GC5 RFID 漢德霍爾C6100-GC5 RFID高拓展手持終端








