首頁 >> 掃描模組 >> MEXXEN掃描模組
GXF-75Series工業(yè)固定式DPM掃描器
產(chǎn)品型號:GXF-75Series
產(chǎn)品品牌:mexxen
產(chǎn)品類型:讀碼器
條碼類型:工業(yè)DPM碼
使用方式:固定式
產(chǎn)品價格:在線報(bào)價
GXF-75Series工業(yè)固定式DPM掃描器產(chǎn)品詳情
GXF-75Series工業(yè)固定式DPM掃描器參數(shù)

基礎(chǔ)參數(shù) | 感知器 | 1080 (H) * 1280(V) 1.3M高性能感知器 | |||
照明 | 14顆LED(上下各4顆,左右各3顆),紅色及白色兩種顏色可選 | ||||
主芯片 | ARM Cortex-A7,1.2G高性能 CPU,MIPI接口 | ||||
瞄準(zhǔn)指示 | 激光點(diǎn)對焦或十字對焦 | ||||
識讀模式 | 自動感應(yīng)、連續(xù)模式、脈沖模式(外部觸發(fā)) | ||||
解碼算法 | 支持很新一代工業(yè)DPM算法 | ||||
識讀碼制 | 1D | UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Code 32 , Code11 , Codabar ,Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5 , IATA 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , Straight 2 of 5 , Pharmacode , RSS-14 , RSS-14 Expanded , RSS-14 Limited Composite Code-A , Composite Code-B , Composite Code-C | |||
2D | PDF 417 , Micro PDF 417 , Data Matrix , QR , Micro QR , Aztec , MaxiCode | ||||
識讀精度 | 1D : ≥3 mil ; 2D : ≥5 mil | ||||
景深范圍 | 可外部手動機(jī)械調(diào)焦,調(diào)焦范圍HD->SR->LR | ||||
視場角度 | 水平(H) 30° ±1,垂直(V) 33°±1 (以上規(guī)格基于M12 - 6mm鏡頭) | ||||
打印對比度 | ≥20% | ||||
機(jī) 械 & | 外觀尺寸 | 44(W) × 53 (D) × 29 (H)(mm),不包含SR的部分 | |||
外殼 | 全金屬鋁合金外殼 | ||||
電氣參數(shù) | 重量 | 大約110g | |||
通訊接口 | USB ,RS-232,Virtual COM Port | ||||
按鍵 | T/TUNE智能調(diào)試按鈕,可同時實(shí)現(xiàn)TUNE及TEST功能 | ||||
提示方式 | 蜂鳴器、LED 指示燈(包含GR/NG/TUNE/PW) | ||||
數(shù)據(jù)線 | 可外接I/O接線盒(USB/RS232/網(wǎng)口三種配置可選) | ||||
工作電壓 | DC 5V-±5%,外接I/O接線盒,很高可達(dá)36V | ||||
工作電流 | 300 mA ±5%(典型值), 450 mA ±5%(很大值) | ||||
外部輸出 | 2 路光偶隔離輸出(Good ; NG) | ||||
觸發(fā)輸入光耦 | 1 路光偶隔離輸入(NPN / PNG / 繼電器) | ||||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -10℃~+50℃ | |||
相對濕度 | 5%~95%(無凝結(jié)) | ||||
靜電防護(hù) | ±12 kV(空氣放電),±8 kV(直接放電) | ||||
跌落高度 | 1.5米至水泥地面 | ||||
防護(hù)等級 | IP65 | ||||
認(rèn)證 | FCC Part15 Class B,CE,EMC Class B | ||||
- 標(biāo)簽: 固定式DPM掃描器 工業(yè)固定式掃描器 工業(yè)DPM掃描器
相關(guān)產(chǎn)品
-
產(chǎn)品型號:MX-18M Mini MX-18M Mini百萬像素微型掃碼頭
-
產(chǎn)品型號: MX-10二維掃描頭
-
產(chǎn)品型號: MX-11百萬像素二維掃描模組
-
產(chǎn)品型號:MX-13 MX-13系列1.3M二維掃描模組







