??礛V-ID2013EM-05-WBN-U讀碼器
產(chǎn)品型號:MV-ID2013EM-05-WBN-U
產(chǎn)品品牌:???/p>
產(chǎn)品類型:讀碼器
條碼類型:一二維碼
使用方式:固定式
產(chǎn)品價(jià)格:在線報(bào)價(jià)
海康MV-ID2013EM-05-WBN-U讀碼器產(chǎn)品詳情
??礛V-ID2013EM-05-WBN-U讀碼器是一款130萬白光U口基礎(chǔ)型讀碼器。

??礛V-ID2013EM-05-WBN-U功能特性
極小型化,適應(yīng)各類型機(jī)臺及緊湊工位
豐富的IO接口和直插式電源接口,方便現(xiàn)場接線
自帶LED瞄準(zhǔn),明確指示目標(biāo)視野,安裝調(diào)試快捷
提供蜂鳴器、狀態(tài)指示燈提示操作狀態(tài),便于現(xiàn)場調(diào)試
支持一鍵調(diào)參功能,簡化參數(shù)配置操作
訂貨型號
MV-ID2013EM-05-WBN-U
海康MV-ID2013EM-05-WBN-U外形尺寸

??礛V-ID2013EM-05-WBN-U詳細(xì)參數(shù)
| 型號 | 型號 | MV-ID2013EM-05-WBN-U |
| 名稱 | 130萬白光U口基礎(chǔ)型讀碼器 | |
| 性能 | 條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,ITF14,ITF25,CodaBar,EAN,UPCA,UPCE等 二維碼:QR Code,Data Matrix等 |
| 最大處理幀率 | 50 fps | |
| 最大讀取速度 | 30個(gè)碼/秒 | |
| 傳感器類型 | CMOS,全局快門 | |
| 像元尺寸 | 2.7 μm × 2.7 μm | |
| 靶面尺寸 | 1/4” | |
| 分辨率 | 1280 × 1024 | |
| 曝光時(shí)間 | 60 μs ~ 0.6 sec | |
| 增益 | 1 ~ 28 dB | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | |
| 通訊協(xié)議 | SmartSDK,USB(HID、CDC) | |
| 景深 | Code 39(5 mil):75 ~ 215 mm Code 128(10 mil):50 ~ 400 mm EAN 13(13 mil):60 ~ 420 mm QR Code(15 mil):40 ~ 290 mm Data Matrix(10 mil):50 ~ 240 mm | |
| 電氣特性 | 數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0 |
| 數(shù)字I/O | DB15接口提供數(shù)據(jù)傳輸,支持通過側(cè)面按鈕觸發(fā)設(shè)備 | |
| 供電 | 5 VDC(USB2.0供電) | |
| 最大功耗 | 2.5 W@5 VDC | |
| 結(jié)構(gòu) | 焦距 | 4.7 mm |
| 環(huán)境光照 | 0 ~ 10000 lux | |
| 光源 | 白色 | |
| 瞄準(zhǔn)器 | 綠光LED | |
| 外形尺寸 | 45 mm × 43 mm × 25 mm | |
| 指示燈 | 電源指示燈POWER,狀態(tài)指示燈OK/NG | |
| 重量 | 約68.5 g | |
| IP防護(hù)等級 | IP54 | |
| 溫度 | 工作溫度0 ~ 50℃,儲藏溫度-30 ~ 70℃ | |
| 濕度 | 20% ~ 95%RH無冷凝 | |
| 一般規(guī)范 | 軟件 | IDMVS |
| 認(rèn)證 | CE,F(xiàn)CC,RoHS |
- 標(biāo)簽: 工業(yè)讀碼器
相關(guān)產(chǎn)品
-
產(chǎn)品型號:MV-IDP5000P ??礛V-IDP5000P工業(yè)智能移動(dòng)終端
-
產(chǎn)品型號:MV-IDH7010-07-NR-U 海康MV-IDH7010-07-NR-U U口掃碼槍
-
產(chǎn)品型號:IDH5000 海康IDH5000智能讀碼器手持掃描槍
-
產(chǎn)品型號:ID3000 海康ID3000固定式工業(yè)讀碼器







